| DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||
| JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | |||||
| FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAKWAH | |||||
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||
| Hari/Tanggal : Rabu, 10 November 2021 | |||||
| Gel. XI | |||||
| NO | NAMA / NIM | PENGUJI | TOPIK | NILAI | BOBOT |
| 1 | Fitria Nur Rahmatika | 1. H. Anisul Fuad, M.Si | MKK | 87 | A- |
| 1708305045 | 2. Istiqomah M.A | MKDK | 79 | ||
| 2 | Wardatus Sa’diyaj | 1. Suryadi, M.Si | MKK | 70 | B+ |
| 1708305080 | 2. Amelia Dwi Handayani M.I.Kom. | MKDK | 75,25 | ||
| 3 | Maya Fitri Aeni | 1. Turasih M.Si | MKK | 75 | B+ |
| 1708305022 | 2. Amelia Dwi Handayani M.I.Kom. | MKDK | 75,25 | ||
| 4 | Hasyim Adnan | 1. Istiqomah M.A | MKK | 70 | B+ |
| 1608305028 | 2. Turasih M.Si | MKDK | 75 | ||
| 5 | Iim Mukhodimah | 1. Suryadi, M.Si | MKK | 70 | B- |
| 1708305072 | 2. H. Anisul Fuad, M.Si | MKDK | 64 | ||
| 6 | Yusuf Supriyatna | 1. Drs. Muzaki, M.Ag | MKK | 80 | A- |
| 1708306083 | 2. Dr. Jaja Suteja, M.Pd | MKDK | 85 | ||
